2025 BCA Pool League World Championships
DivisionMatchFirstLastTeamTableStart TimeRegionLeagueResultBracketMatches
8SG L2-8 Matt Bates Iowa 1790 257
8SG L2-17 Shawn Quinsey Manitoba 652 193
8SG L2-20 Brian Wroolie California 1049 193
8SG L3-6 Walter Robertson California 2132 129
8SG L2-22 Billy Monte Jr California 1769 193
8SG L2-23 Paul Harvell Alabama 1861 193
8SG L2-6 Matt Dennis Arizona 1297 257
8SG L2-11 Victor (Blue) Bradley California 1769 257
8SG L3-7 Dale Skibba Wisconsin 348 129
8SG L3-2 Brian Wills North Carolina 1109 129
8SG L4-2 Joey Chavez Oklahoma 318 65
8SG L2-1 Darryl Cortazar Pennsylvania 2012 257
8SG L2-10 Khanh Tran Minnesota 220 257
8SG L2-24 Keith Mayberry Tennessee 361 193
8SG 8SGI-1W4-1 Edward Doubt Ohio 787 5
8SG L2-9 Bee Davison California 148 257
8SG L2-5 Fred Chartrand Alberta 1981 257
8SG L2-14 Bryan Marcum Ohio 1340 257
8SG L3-4 Jesus Tremillo-Chavez Texas 1943 129
8SG 8SGI-1W1-25 Henry Brodt California 1869 33
8SG L2-13 Isaac Madrigal New Mexico 2155 257
8SG 8SGI-1W1-17 Mega Ajroja Iowa 1659 33
8SG L3-5 Jon Letsom Oregon 991 129
8SG L2-20 Kurt Bowman Arizona 1941 193
8SG L2-22 Eric Geary Kentucky 230 193
8SG 8SGI-1W3-4 Dennis Tomlinson Montana 342 9
8SG L1-10 Ryan Coleman Utah 1570 385
8SG L3-12 Carlos Hernandez Rodriguez Puerto Rico 2162 97
8SG L2-16 Renat Valiullin Washington 1037 257
8SG L2-2 Walt Rogowski Pennsylvania 787 257
8SG 8SGI-1W4-4 Nick Young Kansas 318 5
8SG L3-10 Chris Frederick Ohio 1340 97
8SG 8SGI-1W2-3 Clint Wallace Oklahoma 1855 17
8SG L4-3 David Cho California 1741 65
8SG L2-20 Tom Knapp Iowa 1790 193
8SG L2-24 Brian Leary Colorado 380 193
8SG L1-16 Keith Inafuku Hawaii 1443 385
8SG 8SGI-1W1-15 Branndon Scott California 2080 33
8SG L3-1 Jamie Clark Florida 1248 129
8SG 8SGI-1W3-3 David Croley Kentucky 1429 9
8SG L2-12 Shawn Holmes Minnesota 220 257
8SG L2-14 Robbie Hall Jr Georgia 875 257
8SG L1-6 Mark Carr Quebec 1511 385
8SG L2-15 John Miller Alberta 2278 257
8SG L2-2 Reuben Solano California 1741 257
8SG L2-6 Damian Ruiz California 1769 257
8SG L2-21 Bruce Johnson Iowa 1790 193
8SG L2-16 Shane Norwood Mississippi 2100 257
8SG L2-5 Matt Canatella Texas 198 257
8SG L2-18 Ben Black III California 241 193
8SG L2-18 Ronald Swanson Jr California 1869 193
8SG L1-8 Scott Devecchio New Jersey 916 385
8SG L3-12 Nathan Jarnagin Texas 83 97
8SG L2-6 Paulie Basak California 1279 257
8SG L2-1 Lupe Leal California 2080 257
8SG L3-11 Eric Beaver Arizona 1094 97
8SG L4-4 Larry Layman Ohio 1700 65
8SG L2-19 Glen Carrido Sr Washington 1273 193
8SG L2-15 Dan Jakubczak Michigan 1727 257
8SG 8SGI-1W2-9 Jaden Acuna Texas 546 17
8SG L3-12 Derek Reppenhagen Nevada 1665 97
8SG L1-2 Joe Worrell Nevada 1665 385
8SG L3-2 Terry Brumble South Carolina 1109 129
8SG L3-1 George Faulk Jr North Carolina 1109 129
8SG L2-7 Eric Danielson Minnesota 220 257
8SG L2-17 Matt Nicholes Kentucky 1652 193
8SG L2-21 Kenny Wayman Utah 1570 193
8SG L3-9 James Cole Jr Tennessee 909 97
8SG L2-12 Dan Moy California 322 257
8SG 8SGI-1W2-11 Pavel Ustinov Washington 1037 17
8SG L1-14 Von Mendoza California 1741 385
8SG L3-5 Rodrigo Veiga Sobral Pontevedra (PO) 2235 129
8SG L2-1 Mike Vanover Kentucky 2032 257
8SG L2-13 Tim Traver California 1843 257
8SG L2-13 Kyle Foster British Columbia 1859 257
8SG L2-10 Shawn Lussier Michigan 1223 257
8SG L1-6 Anthony Valdez California 879 385
8SG L1-14 Bill Fuller Oregon 154 385
8SG L4-4 Peter Angel Padua Puerto Rico 2162 65
8SG L2-4 Jose Pepe Galeana Washington 287 257
8SG L4-1 Victor Feliciano Florida 200 65
8SG L2-18 Jim Clapp British Columbia 186 193
8SG L3-1 Sean Kukral Arizona 975 129
8SG L3-10 Ram Shrestha California 879 97
8SG L2-13 Joe Laughlin Colorado 1359 257
8SG L1-2 Jim Pierce Idaho 733 385
8SG L4-4 Darren Hutton Montana 379 65
8SG L4-4 Henry Guardado California 1191 65
8SG 8SGI-1W3-5 Robbie Kia Hawaii 1443 9
8SG L3-9 Aaron Murphy Montana 379 97
8SG L4-1 Jeffrey Jones Idaho 1157 65
8SG L2-14 Sam Millard California 1517 257
8SG L2-14 Jacorey Burley Texas 1332 257
8SG L3-6 Bryan Gunn Alberta 1981 129
8SG L2-17 Ashley Janvier Alberta 2278 193
8SG 8SGI-1W1-31 Wek Augustine Nova Scotia 1257 33
8SG L3-2 Jaime Lechuga Colorado 430 129
8SG L2-20 Wayne Crow Colorado 1049 193
8SG L2-11 Hale Bumgarner California 1512 257
8SG L2-1 Seth King Montana 379 257
8SG L2-1 Brad Rice Indiana 2032 257
8SG 8SGI-1W1-20 Mackline Hendrickson California 48 33
8SG 8SGI-1W7-1 Mario Posada III Florida 1827 1
8SG L3-6 James Ramos Florida 1827 129
8SG 8SGI-1W2-10 David Dutton Maine 1345 17
8SG L4-3 Mike Duniven Jr Texas 1929 65
8SG L3-2 Ryan Reiter Washington 430 129
8SG L2-19 Claude Cardinal Quebec 1511 193
8SG L2-2 David Van Zandt Texas 1929 257
8SG 8SGI-1W2-2 Teddy Abshire Jr Ohio 1340 17
8SG L2-11 Lane Carter Texas 191 257
8SG L1-14 Jared Piraneo California 1744 385
8SG L3-11 Jim Case III Iowa 1790 97
8SG L1-8 Trent Scheele Wyoming 380 385
8SG L2-15 Defrim Isaj Wisconsin 1934 257
8SG L2-22 Juan Castillo Bajo Arizona 323 193
8SG L2-7 Bill Hazuga Wisconsin 2200 257
8SG L3-3 Brandon Freeman Florida 1827 129
8SG L2-5 Benigno George Ignacio Maminta California 2164 257
8SG L4-2 Charlie Kiehne New Mexico 545 65
8SG L2-21 Phil Lopez California 2132 193
8SG L3-3 Jack Murray Nevada 1438 129
8SG L2-24 Will Johnson West Virginia 1700 193
8SG 8SGI-1W2-8 Adam Williams Georgia 875 17
8SG L3-11 Robert Ayers Florida 2 97
8SG L3-6 Ken Southerland Alaska 176 129
8SG L3-2 Mike Deveau Washington 287 129
8SG L2-17 Ron Allen Arkansas 1650 193
8SG L1-6 Ryan McCoy California 879 385
8SG L3-12 Art Nellermoe Wyoming 1755 97
8SG L3-1 Adolfo Crispin Fernandez Spain - Unknown Province 2235 129
8SG L2-8 David Engel Kansas 397 257
8SG 8SGI-1W1-5 Ted Contreras California 1475 33
8SG L2-19 Derek Lorcher Nevada 1438 193
8SG L3-9 Ivan Mendoza Colorado 1813 97
8SG L2-22 Sara Miller Arizona 1094 193
8SG L1-8 Aaron Lilleoien Kansas 397 385
8SG L3-10 Tom Little Tennessee 2055 97
8SG L2-7 Brian Gibson California 1741 257
8SG 8SGI-1W5-1 Adrian Warden North Carolina 875 3
8SG L3-4 Danny Bennett Iowa 1790 129
8SG 8SGI-1W1-30 Khanh Ngo California 1512 33
8SG L2-24 Gilbert A Riggins Jr Texas 1034 193
8SG L3-4 Dave Heuett Washington 1037 129
8SG L2-19 Jon Hanek Minnesota 234 193
8SG 8SGI-1W2-4 Lee Ballungay Arizona 1094 17
8SG L2-15 William Bryant South Carolina 1919 257
8SG L2-4 Richard Ellis California 1983 257
8SG L3-7 Blake Dickey California 1517 129
8SG L2-9 Douglas Woolf Utah 2129 257
8SG L2-9 Mike Hartwig Oregon 211 257
8SG L1-2 Reese Romney Nevada 1665 385
8SG L1-2 Lyle Burton Nevada 743 385
8SG L3-10 Todd Lovejoy Florida 1940 97
8SG L3-3 Anthony Davison Jr Kentucky 1429 129
8SG 8SGI-1W1-19 Scott Ith Utah 1570 33
8SG 8SGI-1W1-2 Jimmy Gardner Colorado 380 33
8SG L2-14 Brett Seyler California 1512 257
8SG 8SGI-1W1-21 Eugene Baker Pennsylvania 787 33
8SG L4-3 Robert Orta Texas 651 65
8SG L3-1 Darrin Dmyterko Manitoba 652 129
8SG L2-10 Jason Gauthier Ontario 1554 257
8SG L2-9 Chans Vongphasouk Iowa 1790 257
8SG L3-6 Chau Le Minnesota 234 129
8SG L2-14 Oni Domingo California 241 257
8SG L2-12 Brent Easton Alberta 1981 257
8SG L3-8 Mike Nation Illinois 596 129
8SG L2-23 Chris Torres Texas 546 193
8SG L3-9 Sashi Nekkanti Georgia 875 97
8SG 8SGI-1W1-7 Bruce Edgar California 1049 33
8SG L1-16 Toland Hathaway California 989 385
8SG L3-10 Hugo Villanueva Arizona 24 97
8SG 8SGI-1W1-29 Craig Frye Jr Ohio 1340 33
8SG L2-20 Milton Brabb Florida 561 193
8SG L2-21 Nick Decew California 1191 193
8SG L2-2 Dan Ruokolainen Michigan 1223 257
8SG L2-8 Mike Holt California 1049 257
8SG 8SGI-1W1-4 Sergio Chavez California 1983 33
8SG L2-23 Steve Laney Florida 2 193
8SG L1-8 Kenny Fleeman California 1475 385
8SG 8SGI-1W3-6 Todd Rowitz Arizona 1094 9
8SG L3-4 Jay Harris Michigan 2109 129
8SG L2-6 Brent Howard Arizona 1297 257
8SG 8SGI-1W1-11 Alex Blair Kentucky 2032 33
8SG L2-1 Jimmy Robinson Indiana 2039 257
8SG L3-7 Bruce Carrier Ontario 1884 129
8SG L3-6 Eric Everstine Tennessee 361 129
8SG L1-10 James Chen California 1741 385
8SG L1-2 Tommy Patino Texas 651 385
8SG L2-4 James Garcia California 1049 257
8SG L1-16 Johnathan Edwards Connecticut 1464 385
8SG L2-16 Rick Rogers Tennessee 2055 257
8SG L2-10 Casey Anderson Arizona 1941 257
8SG L1-14 Craig Tiedemann Jr Alaska 176 385
8SG L3-7 Terence James British Columbia 1859 129
8SG L2-5 Matt Krieger Minnesota 220 257
8SG L2-21 Frank Markward Pennsylvania 2012 193
8SG L2-5 Jimmy Sweeney Nevada 1438 257
8SG L2-16 Michael Dickerson Arizona 986 257
8SG 8SGI-1W5-2 Masae Aitoku California 1512 3
8SG L3-1 Shawn McKelvy Colorado 380 129
8SG L2-9 Kevin Blackford Iowa 1790 257
8SG L2-10 Bruce Pou Florida 561 257
8SG L2-8 Frederick Tony Jacobs British Columbia 1037 257
8SG L2-3 Derrick Cabrera California 1869 257
8SG 8SGI-1W1-1 Jim McCrary Colorado 97 33
8SG L4-3 Victor Montero Villanueva Pontevedra (PO) 2235 65
8SG L2-3 Streisund Rox New Providence 871 257
8SG L4-4 Michael (Andrew) Pace Ohio 1340 65
8SG L2-1 Ruben Galarza California 1475 257
8SG L3-3 James Gomes Ohio 1340 129
8SG L1-16 Paul Li Hawaii 1443 385
8SG L2-4 Gilberto Santiago Acevedo Puerto Rico 2162 257
8SG L2-12 Ron Davis North Dakota 1097 257
8SG 8SGI-1W1-24 Antonio Cipollone Florida 2 33
8SG L2-15 Sean Brooks Arizona 787 257
8SG L2-16 Rauli Parvala Texas 1034 257
8SG L2-16 Shaun Hurley Pennsylvania 2095 257
8SG L2-2 Kenny DePetro Michigan 1223 257
8SG L3-9 Derek Kim California 278 97
8SG L2-15 Chet Novack Pennsylvania 2252 257
8SG 8SGI-1W1-3 Vern Rayta California 1426 33
8SG L2-18 Paul Schweigart Oregon 154 193
8SG L3-7 Pete Anderson Ontario 1884 129
8SG L2-6 Keith Blair Pennsylvania 1908 257
8SG L2-11 Don Riley Florida 442 257
8SG L2-13 Derek Hart Connecticut 2149 257
8SG 8SGI-1W1-10 Dakota Burns Missouri 1808 33
8SG L4-1 Alex Der California 1832 65
8SG L3-7 Mario Rodriguez California 1311 129
8SG 8SGI-1W1-16 Jerry Schuler Montana 2176 33
8SG L3-7 Ortie Redsky Ontario 1884 129
8SG L2-15 Trinh Lu California 1911 257
8SG L4-3 Travis Watkins Ohio 1664 65
8SG L2-21 Charlie Williamson Colorado 380 193
8SG L4-3 Vic Isaj Wisconsin 1934 65
8SG L1-2 Corey Grant Indiana 1652 385
8SG L4-2 Mike Siplivy Arizona 133 65
8SG L2-1 Keanglong (Ken) Yoeun Pennsylvania 2012 257
8SG L1-14 Brian Murphy Texas 546 385
8SG L3-2 John Putz Hanson Minnesota 220 129
8SG L2-4 John Tranum Jr Virginia 1089 257
8SG L3-5 Matt Schaneman Utah 1570 129
8SG 8SGI-1W1-8 Gary Jones Jr Tennessee 361 33
8SG L3-8 Michael Li California 1741 129
8SG L2-16 Matt Kotin Colorado 1813 257
8SG L2-21 Jason Butler Utah 2129 193
8SG L4-2 David Schultz California 1769 65
8SG L2-16 Brandon Jacobs Iowa 1790 257
8SG L2-12 James Parsons California 1832 257
8SG L3-7 Hank Smith Jr Florida 1827 129
8SG L2-23 Brian Davis Texas 1332 193
8SG L2-18 Louie Souza Jr California 874 193
8SG L2-3 Johnny Roc California 278 257
8SG L3-11 Justin Delorme Saskatchewan 2288 97
8SG L2-3 James Zarco California 278 257
8SG L2-5 Michael Barbour Virginia 2165 257
8SG L1-2 Ed Frazier Jr Pennsylvania 787 385
8SG L1-8 John Burgess Colorado 97 385
8SG L3-8 Nick Li California 1741 129
8SG L2-11 Trejon Hollins California 2298 257
8SG L3-5 David Bullington Hawaii 1443 129
8SG 8SGI-1W2-15 Jeremy Caruthers Sr. Florida 1822 17
8SG L3-9 Mike Randall Washington 287 97
8SG L3-4 Jason Gladden Texas 1034 129
8SG L2-19 Santos Alvarenga Nevada 1438 193
8SG L2-22 Craig Lucas Texas 442 193
8SG L1-6 Steve Freeman Virginia 891 385
8SG L4-3 Rich Cardillo II Pennsylvania 2012 65
8SG L3-5 Cory Schuh Minnesota 220 129
8SG L3-11 Eric Olivo Texas 152 97
8SG L2-20 Jeff Reeder Indiana 960 193
8SG L2-3 Charles Pinkett Jr California 1869 257
8SG 8SGI-1W1-9 Mehdi ChfaChaf Ohio 1340 33
8SG L3-2 Todd Dilley Arizona 1094 129
8SG L2-14 DJ Kinnee California 1869 257
8SG L3-8 Robert Ireland California 2042 129
8SG L2-11 Brandon Nichols Michigan 1507 257
8SG 8SGI-1W3-2 Timothy Homeyer Texas 83 9
8SG L2-23 Chris Williams Ohio 1340 193
8SG L2-13 Ted Westlake Alaska 20 257
8SG 8SGI-1W1-26 Terry Erben Texas 50 33
8SG L3-2 Don Millar New York 2191 129
8SG L2-23 Chris Wade British Columbia 186 193
8SG L3-12 Will Phan Georgia 875 97
8SG L1-8 Raymond Mercado California 148 385
8SG L3-12 Mike Johnson Pennsylvania 2012 97
8SG L1-6 Jacob Lorta California 1769 385
8SG L1-16 Daniel Moriguchi Hawaii 1443 385
8SG L4-1 Push Singh California 879 65
8SG L3-12 Ricky Frught Louisiana 232 97
8SG L2-24 Michael Groves Texas 1929 193
8SG L2-10 Herbert Grube Colorado 1132 257
8SG L3-9 Juan Ortega New Mexico 2155 97
8SG L2-23 Doug Schulze Washington 287 193
8SG L2-5 Peter Menzel Alberta 1981 257
8SG L2-24 Dave Smith Colorado 1813 193
8SG 8SGI-1W3-7 Chris Romero Texas 1929 9
8SG L2-23 Bill Pepin Maine 1345 193
8SG L3-3 Brian Trejo California 1769 129
8SG L2-8 Brian Kvasnicka Washington 430 257
8SG L2-9 Adrian Pinto California 2132 257
8SG 8SGI-1W3-1 Darcy Scheuerman Tennessee 361 9
8SG L4-4 John O'Connor California 148 65
8SG L2-7 Matt Aschnewitz Minnesota 220 257
8SG L2-7 Ken Liehr Utah 1570 257
8SG L2-18 Randy Page Alabama 1861 193
8SG L2-19 Tyler Richter Alberta 1981 193
8SG L4-2 Eldon Holliday California 874 65
8SG L3-4 Tony Lovejoy Jr Ohio 1700 129
8SG L2-17 Jason Hugh Sam New York 1252 193
8SG L2-14 Marc Swisher California 1517 257
8SG 8SGI-1W1-12 Jeff Korkola Ontario 1884 33
8SG L4-2 Christian Villapudua Arizona 323 65
8SG L1-6 Duane Neff California 1769 385
8SG L4-1 Jeffrey Barnett California 1832 65
8SG L4-3 Joe Bentley Texas 808 65
8SG 8SGI-1W1-28 Jaden Johnson Pennsylvania 2012 33
8SG 8SGI-1W3-8 Jarred Wells Bahamas 871 9
8SG 8SGI-1W6-1 Robert Levario Jr California 1475 2
8SG L3-6 Robert Lesesne Georgia 875 129
8SG L3-11 Beau Urdiales Texas 191 97
8SG L3-9 Brandon Kopf Illinois 2043 97
8SG L2-11 Derrick Mejorado California 1896 257
8SG L2-12 Scott Dunn Alberta 1981 257
8SG L1-8 Fred Wiley Indiana 960 385
8SG 8SGI-1W1-23 David Overbo Washington 287 33
8SG L4-1 Brad Hornshaw Washington 1037 65
8SG L2-7 Kevin Griebenow Montana 2230 257
8SG L1-6 Cris Neacsu California 48 385
8SG L1-10 Ron Matsuura California 1741 385
8SG L2-15 Omar Garcia Puerto Rico 2241 257
8SG 8SGI-1W1-32 Doug Hoernemann Minnesota 234 33
8SG L1-14 Michael Holland Texas 546 385
8SG L2-13 Robert Morton Mississippi 2153 257
8SG L2-8 Marv Joe British Columbia 1037 257
8SG 8SGI-1W1-27 Ray Beegle West Virginia 606 33
8SG 8SGI-1W1-14 Kerry Sorensen Michigan 1223 33
8SG L3-8 Victor Davila Texas 6 129
8SG L3-8 Corey Escamilla Texas 808 129
8SG L3-3 Gilbert Maxey California 241 129
8SG L3-4 Bill Willis Pennsylvania 787 129
8SG L2-6 Stephen Raman California 1311 257
8SG L2-6 Terry Pennington Georgia 875 257
8SG L2-18 Noel Morin Texas 152 193
8SG L3-1 Frances Tso Washington 2202 129
8SG L2-4 Kenneth (KC) Stephens California 1049 257
8SG L3-8 Trey Woodall Indiana 1652 129
8SG L2-3 Greg Belyeu New Mexico 545 257
8SG L2-2 Dave Slovick Pennsylvania 787 257
8SG L2-3 Carlos Espino California 1744 257
8SG L1-10 Craig Nicholson California 1741 385
8SG L4-4 Mayur Sanghvi Texas 1034 65
8SG L2-10 Cesar Sanchez Texas 1943 257
8SG L2-17 Jon Kaphammer Montana 379 193
8SG 8SGI-1W2-6 Isaac Jacquez New Mexico 545 17
8SG 8SGI-1W2-16 Thayer McDougle California 558 17
8SG L2-12 Franklin (Jr) Faircloth Jr South Carolina 1109 257
8SG 8SGI-1W2-12 Dhruva Kulkarni California 2132 17
8SG 8SGI-1W2-5 Joe Corpuz III Nevada 2129 17
8SG 8SGI-1W1-6 Ramon L. Perez Puerto Rico 1940 33
8SG L3-11 Jason Reinhart Florida 1827 97
8SG L3-6 Kristen Cobb California 1983 129
8SG L3-11 Mike Chapa Jr Arizona 1094 97
8SG L2-8 Jacob (Jake) Dosch Washington 1037 257
8SG 8SGI-1W1-22 Jeremy Shipley Iowa 1790 33
8SG L2-8 Tim Bell Tennessee 909 257
8SG 8SGI-1W2-14 Mike Keeto Jr Arizona 1094 17
8SG L4-4 Mike Hutchinson New Jersey 1153 65
8SG L1-10 Daniel Vasquez Texas 651 385
8SG 8SGI-1W1-13 Paul Dryden British Columbia 1037 33
8SG L3-10 Ronnie Hartman Virginia 2006 97
8SG L2-13 John Street Iowa 2136 257
8SG 8SGI-1W2-13 Richie Martin Georgia 2107 17
8SG L1-10 Marin Dehtear Utah 1570 385
8SG L2-2 Tom Auston Michigan 1223 257
8SG L2-17 Sabrina Peterson Alaska 125 193
8SG L2-20 Raul Martinez Puerto Rico 2000 193
8SG L1-10 Lonnie Garcia Florida 561 385
8SG L2-9 Joe Florence Virginia 2006 257
8SG L2-3 Jeff Bush Texas 1756 257
8SG L4-1 Mark Denney California 1311 65
8SG L2-6 Mike Evans Sr California 1288 257
8SG L2-19 Gary DeBray Jr Nevada 1438 193
8SG 8SGI-1W2-7 Rob Baltimore California 241 17
8SG L2-24 Robert Johnson South Carolina 1919 193
8SG L3-10 Aaron Ngo California 1741 97
8SG L3-3 Jim Calder Indiana 1340 129
8SG L2-4 Dennis Brown British Columbia 1859 257
8SG L2-11 Frank Hom California 1512 257
8SG L2-22 Matt Thomas North Dakota 1097 193
8SG L2-5 Greg Kaye Alberta 1981 257
8SG L3-5 Ken Welch Oregon 87 129
8SG L2-12 Lacey Torzewski Wisconsin 348 257
8SG L2-7 Terrance Harper Saskatchewan 1969 257
8SG L3-10 Eric Riel Washington 1037 97
8SG L4-1 Doug Lowe British Columbia 1859 65
8SG L2-18 Jeremy Ross Arizona 24 193
8SG L3-4 Harrison Knowles New Providence 871 129
8SG L3-8 Shekhar Jindal California 2132 129
8SG L1-10 Jim Tebelskis California 1741 385
8SG L2-10 Raymond Lingenfelter Oregon 87 257
8SG L2-7 Zack Hill Oregon 847 257
8SG L2-21 Felix Yao Jr Tennessee 909 193
8SG L2-19 Anthuan Ngo Quebec 1511 193
8SG L2-4 Marc Lavigne Alaska 20 257
8SG L2-2 Jeffrey Lee Clark Iowa 1659 257
8SG L4-2 Phil Wilkerson Illinois 596 65
8SG L3-12 George Duncan Iowa 1790 97
8SG 8SGI-1W2-1 Curt Henderson New Mexico 545 17
8SG L1-8 George Rocco Washington 430 385
8SG L1-6 Terrence Lee California 1769 385
8SG L3-5 Agustin Lopez Ben Pontevedra (PO) 2235 129
8SG L2-20 Bruce Broomell New Jersey 916 193
8SG L1-2 Tom Kinzel Pennsylvania 787 385
8SG 8SGI-1W1-18 Jaypee Medel California 148 33
8SG L1-14 Samir Ahmed California 1744 385
8SG L2-9 Shan Damani California 148 257
8SG L2-17 Shawn Dow Ohio 983 193
8SG L3-5 Jason Price Nevada 1636 129
8SG 8SGI-1W4-2 Mike Barroso Idaho 1157 5
8SG L2-22 Jim Hagadorn Minnesota 234 193
8SG L2-22 Rodney Schotz Wisconsin 348 193
8SG L4-2 Randal Crookedneck Alberta 2278 65
8SG L1-16 Aaron Westcott Wyoming 1813 385
8SG L3-1 Josh Johnson California 148 129
8SG 8SGI-1W4-3 John Housh California 1896 5
8SG L2-24 Dan Lapson Pennsylvania 787 193
8SG L1-14 Andre Turnipseed Georgia 875 385
8SG L3-3 Danny Carlin Texas 1417 129


   
  Privacy Policy Terms of Use Contact Us