2024 BCA Pool League World Championships
DivisionMatchFirstLastTeamTableStart TimeRegionLeagueResultBracketMatches
8SG L3-1 Matt Bates Iowa 1790 257
8SG L3-2 Shawn Quinsey Manitoba 652 33
8SG L2-22 Brian Wroolie California 1049 385
8SG L3-5 John Gonzales Texas 50 257
8SG L2-24 Jeremy Conlon Idaho 1157 385
8SG L4-1 Jordan Germani Florida 2 129
8SG L2-22 Matt Dennis Arizona 1297 385
8SG L1-31 Jason DeJoy Minnesota 234 97
8SG L2-13 Dobie Howard California 1741 513
8SG L3-12 Wael Gendy California 1869 193
8SG L2-47 Brian Wills North Carolina 1109 49
8SG L3-5 Jamie Werner Minnesota 234 257
8SG L2-24 Julius Argumedo California 1769 385
8SG L2-21 Jason Ford Arizona 1094 385
8SG L4-1 Joey Chavez Oklahoma 318 129
8SG L3-6 Eddie (Wiki) Robinson Iowa 1790 257
8SG L3-11 Rick Madaffer Florida 1827 193
8SG L3-12 Keith Mayberry Tennessee 361 193
8SG L3-6 Edward Doubt Ohio 787 257
8SG L3-2 Khy Ly California 1769 257
8SG L2-18 Bee Davison California 148 65
8SG L4-4 Bryan Marcum Ohio 1340 129
8SG W8-1 Ernesto Reyes Jr California 1512 1
8SG L4-1 Jesus Tremillo-Chavez Texas 1943 129
8SG L3-9 Mega Ajroja Iowa 1659 193
8SG L2-1 Jake Rachman 1109 513
8SG L3-11 Eric Geary Kentucky 230 193
8SG L2-1 Tristin Lee California 989 513
8SG L3-8 Charles (Casey) Enslow IV Colorado 1813 257
8SG L2-17 Brad Pugh Washington 1512 385
8SG L2-24 Joseph Edwards Texas 6 385
8SG L4-2 Ryan Coleman Utah 1570 129
8SG L2-20 Timmy Nakamura Hawaii 1443 385
8SG L3-19 Craig Swanson Iowa 1790 25
8SG L3-7 Timothy Bach Florida 1852 257
8SG L3-7 Arun Venkatesh Paduchuru California 879 257
8SG L3-11 Carlos Hernandez Rodriguez Puerto Rico 2000 33
8SG L3-1 Justin Girdner Alabama 2122 257
8SG L4-1 Renat Valiullin Washington 1037 17
8SG L4-3 Jason Pierce Kansas 392 129
8SG L2-1 Jamie Thomas Alberta 1981 513
8SG L1-9 Danny O'Brien Alberta 1981 97
8SG L3-10 Ver Cornelio California 1741 33
8SG L2-22 Daniel McMurray Georgia 875 385
8SG L4-2 Clint Wallace Oklahoma 1139 129
8SG L4-4 Steve Ernst North Dakota 177 129
8SG L3-3 Caela Huddleston Colorado 380 257
8SG L2-23 Daniel Ayotte California 1741 385
8SG L2-5 Mike James Iowa 1790 513
8SG L4-3 David Cho California 1741 17
8SG L2-19 Sabo Grbic Georgia 875 385
8SG L4-3 Andrew (Drew) James Washington 287 129
8SG L1-3 Billy Anderson Minnesota 234 97
8SG L3-4 Tom Knapp Iowa 1790 257
8SG L4-1 Brian Leary Colorado 380 129
8SG L2-13 Dale Kurihara California 1744 513
8SG L3-8 Rob Benincasa Ontario 1884 257
8SG L3-5 Miles Reinhard Ohio 1873 257
8SG L2-23 Keith Inafuku Hawaii 1443 385
8SG L4-2 Branndon Scott California 2080 129
8SG L3-8 Jon Hernandez California 515 257
8SG L2-32 David Croley Kentucky 1429 65
8SG L2-5 Eric Parker Louisiana 1698 513
8SG L2-1 Shawn Holmes Minnesota 220 513
8SG L6-2 Robbie Hall Jr Georgia 875 5
8SG L2-30 Dustin Bird Texas 1756 65
8SG L3-1 Anthony Davis Nevada 1665 257
8SG L1-8 Dave Berg Minnesota 113 97
8SG L2-19 James Rowles Alberta 1981 385
8SG L4-3 Chris Kuest Washington 430 129
8SG L2-22 Keith Mitchell Texas 6 385
8SG L3-9 Dave Willett Oregon 154 193
8SG L2-9 Troy Watson West Virginia 606 513
8SG L3-7 Russell Brown California 1741 257
8SG L3-7 Shane Norwood Mississippi 2100 33
8SG L2-20 Matt Canatella Texas 198 385
8SG L5-2 Derrick Dailey Louisiana 1696 9
8SG L2-23 Tom Allen Illinois 596 385
8SG L3-5 James G Vaska Arizona 20 257
8SG L2-17 John Yee Arkansas 1994 385
8SG L2-1 Steve Hill California 2042 513
8SG L2-22 Stefan Mastovich Texas 1867 385
8SG L3-13 Scott Devecchio New Jersey 1153 33
8SG L3-11 Nathan Jarnagin Texas 83 193
8SG L4-8 Paulie Basak California 1279 17
8SG L4-4 Lupe Leal California 1475 129
8SG L2-17 Harris Golden California 1049 385
8SG L2-21 Joe Kruk Michigan 719 385
8SG L2-21 Bricson Yu California 48 385
8SG L2-9 Benjamin Lightbourne New Providence 871 513
8SG L4-4 Chris Snavely Ohio 1340 129
8SG L1-7 Dennis Puff Saskatchewan 514 97
8SG L2-13 Mark Desjardin Maine 1345 65
8SG L3-11 Jaden Acuna Texas 546 193
8SG L3-10 Jeramy Daniels Oregon 87 193
8SG L3-8 Derek Reppenhagen Nevada 1665 257
8SG L3-6 Joe Worrell Nevada 1665 257
8SG L2-24 Bruce Cheung British Columbia 1859 385
8SG L2-9 Leo Hayward Georgia 875 513
8SG L3-1 Alex Mojica Texas 1273 257
8SG L2-20 Timothy Binkley Kentucky 1429 385
8SG L2-19 Kenny Wayman Utah 1570 65
8SG L3-3 Brad Babb Montana 1680 257
8SG L3-6 Daniel Banfield New South Wales (NSW) 1290 33
8SG L2-22 Willie Alire Utah 1570 385
8SG L2-21 Dan Mendibles Arizona 1297 385
8SG L1-5 James Cole Jr Tennessee 909 97
8SG L5-6 Billy Pelkey Florida 2105 7
8SG L3-7 Heather Middleton Missouri 537 257
8SG L2-17 Pavel Ustinov Washington 1037 385
8SG L4-7 Mike Matich Minnesota 1933 17
8SG L2-24 Wendell McMillan West Virginia 606 385
8SG L3-4 Mike Vanover Kentucky 2032 257
8SG L4-2 Tim Traver California 1843 129
8SG L3-10 Albert Fricano South Carolina 1109 193
8SG L4-4 Shawn Lussier Michigan 1223 129
8SG L1-20 Noah Bodzin California 1744 97
8SG L2-9 Daniel Bauman California 1983 513
8SG L4-11 Rusty Merdanian South Dakota 2082 13
8SG L3-7 Sal Romeo Washington 1037 257
8SG L2-13 Johnny Gushiken California 1744 513
8SG L3-12 Ross Bennett Minnesota 220 193
8SG L2-17 Joe Campana Colorado 258 385
8SG L2-38 Victor Feliciano Florida 200 49
8SG L2-20 Brandon Seguerre California 1670 385
8SG L3-1 BY Wagh Georgia 875 257
8SG L3-4 Thomas Trent Washington 287 257
8SG L3-5 Gustavo Guilarte Florida 2 257
8SG L3-10 Julie Madlener New York 573 193
8SG L2-18 Darren Hutton Montana 379 385
8SG L2-22 Izzy Doctor California 1744 385
8SG L3-1 Frank Valle Florida 1852 257
8SG L2-18 Brian Boyles California 1475 385
8SG L3-7 Deepak Hemnani British Columbia 186 257
8SG L4-1 Coy Grady Sr Wisconsin 1382 129
8SG L3-8 Carlo Coronel California 1512 257
8SG L3-6 Lee Smith Utah 1570 257
8SG L3-5 Sam Millard California 1517 257
8SG L2-24 John Allen California 1769 385
8SG L2-23 Jacorey Burley Texas 1332 385
8SG L3-10 David Hardee Delaware 33 193
8SG L3-12 Robert Van Fredenberg California 1741 193
8SG L4-9 Wek Augustine Nova Scotia 1257 13
8SG L2-20 Sam Maxwell Tennessee 909 385
8SG L4-10 Brandon Forar Minnesota 234 13
8SG L3-15 Josh Storck Wisconsin 1753 33
8SG L3-16 Wayne Crow Colorado 1049 33
8SG L2-9 Hale Bumgarner California 1512 513
8SG L3-11 Seth King Montana 379 193
8SG L2-24 George Merchan Texas 1034 385
8SG L2-19 Seth Brunson California 2033 385
8SG L2-18 Harvey Wilford Colorado 380 385
8SG L2-20 Nick Cacchione California 1288 385
8SG L3-3 Brad Rice Indiana 2032 257
8SG L3-4 Melvin Hunter Sr Arizona 2050 257
8SG L3-8 Mike Rand Wisconsin 1659 257
8SG L2-9 Frank J Gonzalez Texas 152 513
8SG L3-1 David Dutton Maine 1345 257
8SG L3-6 Dave Morganelli Massachusetts 800 257
8SG L3-7 Atish Prasad California 1896 257
8SG L3-5 Jason Brown Oregon 639 257
8SG L3-4 Don Ferris Georgia 875 257
8SG L3-4 Jose Torres Rivera Puerto Rico 2000 257
8SG L3-20 Steve Sessums Idaho 1157 25
8SG L2-20 Ken Jordan Pennsylvania 787 385
8SG L3-9 Doug Seeley Florida 1940 193
8SG L4-4 Chuck Normand Wisconsin 113 129
8SG L3-1 Alex Peterson Montana 379 257
8SG L4-1 Kevin Pearson Wisconsin 113 129
8SG L3-9 Rob Turner Arizona 1094 193
8SG L3-9 Gary Martin South Carolina 1109 193
8SG L2-18 Lane Carter Texas 191 385
8SG L2-13 Ramon Payero Florida 1827 513
8SG L3-12 Ron Dewitt Montana 2176 193
8SG L4-3 Ken Sylvester Minnesota 220 129
8SG L2-24 Victor Cronley British Columbia 1859 385
8SG L2-22 George John Baptiste Virgin Islands 1690 385
8SG L3-1 Jim Case III Iowa 1790 257
8SG L2-21 Darrell Stephens Alberta 1526 385
8SG L3-2 Defrim Isaj Wisconsin 1934 257
8SG L1-28 Brett Ekstrom Washington 154 97
8SG L3-11 Tom Hood Massachusetts 800 193
8SG L3-3 Jason Davis Arizona 1094 257
8SG L3-5 Brian Owen Virginia 891 257
8SG L4-2 Juan Castillo Bajo Arizona 323 129
8SG L3-7 Brandon Freeman Florida 1827 257
8SG L2-22 Jerry Dute Nevada 1438 385
8SG L1-16 Jeff Hill Minnesota 113 97
8SG L4-2 Jack Murray Nevada 1438 129
8SG L3-6 Tyson Hammerschmid Alberta 31 257
8SG L3-6 Dale Motley Oklahoma 1536 257
8SG L3-11 Adam Williams Georgia 875 193
8SG L4-3 Mike Deveau Washington 287 129
8SG L2-21 Dorian Obergfell Montana 1680 385
8SG L3-11 Ron Allen Arkansas 1994 193
8SG L2-31 Art Nellermoe Wyoming 1755 65
8SG L2-1 Nicholas Bava Ontario 1872 513
8SG L2-22 Roy Li California 1512 65
8SG L3-6 Buzz McComb Michigan 1795 257
8SG L2-8 David Engel Kansas 397 65
8SG L2-5 Clint Doyle Wyoming 1755 513
8SG L4-4 Wade Keeling Arkansas 2054 129
8SG L2-24 Mike Dela Cruz California 1769 385
8SG L1-32 Kajone Ky Massachusetts 1464 97
8SG L2-1 Justin Lopez Texas 50 513
8SG L3-4 Joel Lara California 1869 257
8SG L6-3 Ivan Mendoza Colorado 1813 4
8SG L3-2 Ron Christie Florida 442 257
8SG L2-23 Aaron Lilleoien Kansas 397 385
8SG L2-5 Larry Rubin California 1869 513
8SG L2-24 Tom Little Tennessee 2055 385
8SG L7-1 Adrian Warden North Carolina 875 3
8SG L2-44 Danny Bennett Iowa 1790 49
8SG L4-5 Khanh Ngo California 1512 17
8SG L3-1 Dave Heuett Washington 1037 257
8SG L1-19 Steve Bean New South Wales (NSW) 1290 97
8SG L2-19 Andy Culpepper Virginia 891 385
8SG L2-23 Mark Whitehead California 1869 385
8SG L4-3 Richard Ellis California 1983 129
8SG L4-3 William Killebrew Montana 1680 129
8SG L2-17 Darian Ascoli Ohio 983 385
8SG L4-2 Blake Dickey California 1517 129
8SG L3-3 Jason Cutler Idaho 1157 257
8SG L2-13 Mike Hartwig Oregon 211 513
8SG L3-2 Tommy McDavitt Iowa 297 257
8SG L2-20 David Soika California 1741 385
8SG L3-2 Reese Romney Nevada 283 257
8SG L2-45 Lyle Burton Nevada 743 49
8SG L1-22 Todd Lovejoy Florida 1940 97
8SG L2-23 Anthony Davison Jr Kentucky 1429 385
8SG L2-33 Scott Ith Utah 1570 49
8SG L4-2 Ryan Kendall Nova Scotia 1257 129
8SG L3-2 Linton Shillingford Virgin Islands 1690 257
8SG L3-12 Eugene Wallace New Providence 871 193
8SG L4-2 Tyson Baudistel Alberta 1526 129
8SG L2-5 Anthony Saenz California 515 513
8SG L7-1 Jay Zhang California 879 2
8SG L2-17 Steven Kay Texas 191 385
8SG L2-17 Tim Barker Florida 1248 385
8SG L2-21 Cody Hatchell Louisiana 1873 385
8SG L4-1 Steven Harkins South Carolina 1109 129
8SG L4-2 Robert Rowan British Columbia 1859 129
8SG L2-18 Steve Lawhorn Tennessee 2055 385
8SG L2-1 Jesus Perez Texas 1273 513
8SG L2-13 Chans Vongphasouk Iowa 1790 513
8SG L3-12 Chau Le Minnesota 234 193
8SG L2-21 Thomas Morgan Nebraska 875 385
8SG L2-12 Oni Domingo California 241 65
8SG L2-26 Brent Easton Alberta 1981 65
8SG L2-13 Mike Nation Illinois 596 513
8SG L3-12 Chris Torres Texas 546 193
8SG L1-1 Kelly Lydiard Alberta 2126 97
8SG L4-3 Jesse Mischler Indiana 1652 129
8SG L2-4 Eric Barber Virginia 2120 65
8SG L3-2 Sashi Nekkanti Georgia 875 257
8SG L3-5 David Martinez Texas 2137 257
8SG L3-5 Mike Sirman Alberta 1981 257
8SG L3-5 Michael Sandquist Iowa 297 33
8SG L3-10 Ty Carroll Oregon 639 193
8SG L2-23 Dan Ruokolainen Michigan 1223 385
8SG L2-5 Doug Dunford Wyoming 2076 513
8SG L3-9 Mike Holt California 1049 193
8SG L3-12 Brian Stember Minnesota 234 33
8SG L2-22 Daryl Smith Kentucky 230 385
8SG L3-10 Herman Poorman Alberta 1981 193
8SG L3-4 Eddie Sanchez Texas 191 257
8SG L2-13 Kenny Koo California 1741 513
8SG L3-1 Paul Wilson California 1832 257
8SG L3-12 Cary Carmona California 1741 193
8SG L2-19 Clayton Marischen Texas 1034 385
8SG L3-4 David Hostetter Colorado 692 257
8SG L4-2 Jay Harris Michigan 2109 129
8SG L2-21 Jim Janssens Arizona 1176 385
8SG L2-24 Richard Hart Michigan 1602 385
8SG L3-2 Nick Lansdown California 1741 257
8SG L2-23 Alex Blair Kentucky 2032 385
8SG L3-4 Bruce Carrier Ontario 1884 257
8SG L2-23 Bob Stinson Kansas 397 65
8SG L3-7 Jim Doyle Florida 442 257
8SG L2-10 Billy Rice Oklahoma 1536 65
8SG L2-23 Patrick Verga North Carolina 1109 385
8SG L3-7 Ryan Macedonio Tennessee 361 257
8SG L4-1 Mike Tedder Kansas 392 129
8SG L2-2 Tommy Patino Texas 651 65
8SG L3-1 James Garcia California 1049 257
8SG L3-12 Roman Ramirez Arizona 1665 193
8SG L3-2 Constantin Alexander Nevada 1438 257
8SG L3-10 Mike Roach Nevada 1665 193
8SG L3-2 Brian Hedrick Missouri 1808 257
8SG L2-18 Steve Portelance Alberta 539 385
8SG L3-12 Rick Rogers Tennessee 2055 193
8SG L2-22 Brian Baker Wisconsin 1753 385
8SG L3-10 Chad Overs Ohio 1664 193
8SG L2-18 Cornell McLean Sr Manitoba 652 385
8SG L2-20 Terence James British Columbia 1859 385
8SG L2-5 Zachary Waddell West Virginia 1044 65
8SG L3-21 Matt Krieger Minnesota 220 25
8SG L2-6 Jimmy Sweeney Nevada 1438 65
8SG L4-4 Paul Binford California 1517 129
8SG L2-17 Michael Dickerson Arizona 2031 385
8SG L4-1 Jason Miller Idaho 1157 129
8SG L1-29 Masae Aitoku California 1512 97
8SG L2-11 Larry Cottle Nebraska 297 65
8SG L2-19 Carl Kingsbury California 1279 385
8SG L5-3 Derrick Cabrera California 1869 9
8SG L2-9 Streisund Rox New Providence 871 513
8SG L2-19 John Moore North Carolina 2069 385
8SG L2-22 James Gomes Ohio 1340 385
8SG L2-23 Jim Woodard Wisconsin 189 385
8SG L3-12 John James Missouri 1043 193
8SG L2-9 Jason Brunk Tennessee 909 513
8SG L3-11 Kurtis McConn North Dakota 177 193
8SG L2-7 Tommy Weisend Florida 2 65
8SG L2-19 Gilberto Santiago Acevedo Puerto Rico 2000 385
8SG L2-21 Alijah Jeff Nevada 2145 385
8SG L3-9 Oscar Ford Florida 1572 193
8SG L2-3 Sean Brooks Mexico 787 65
8SG L2-13 Kevin Knight Colorado 671 513
8SG L3-3 Johnny Reinert Pennsylvania 2012 33
8SG L3-2 Derek Kim California 278 257
8SG L1-11 Jonathan Guy Minnesota 1790 97
8SG L3-7 Vern Rayta California 1426 257
8SG L3-7 Paul Schweigart Oregon 154 257
8SG L3-9 Pete Anderson Ontario 1884 193
8SG L3-12 Joe Kaluza Washington 430 193
8SG L3-8 Robin (Sik) Kennedy California 528 257
8SG L3-11 Dakota Burns Missouri 1808 193
8SG L3-2 Quinn Goto Hawaii 1443 257
8SG L3-9 Leandrea Gaff Arizona 1094 193
8SG L4-2 Wayne Davis Texas 651 17
8SG L3-6 Mario Rodriguez California 1311 257
8SG L3-2 Jerry Schuler Montana 2038 257
8SG L2-14 Nicholas Care Washington 430 65
8SG L2-19 Michael Dolan Maryland 2012 385
8SG L2-15 David Espinoza California 1741 65
8SG L2-1 Eric Medina Texas 1867 513
8SG L4-1 Travis Watkins Ohio 1265 129
8SG L2-22 Joe Kepford Minnesota 297 385
8SG L2-1 Mark Lee Texas 1867 513
8SG L1-15 Vic Isaj Wisconsin 1934 97
8SG L3-17 Brian Murphy Texas 546 25
8SG L2-19 John Putz Hanson Minnesota 234 385
8SG L2-20 Florencio (Lencho) Garcia Washington 1475 385
8SG L2-13 Rob Azevedo Nevada 1438 513
8SG L1-13 David Schultz California 1769 97
8SG L3-4 Morgan Rose Kansas 397 257
8SG L2-17 John Begay Jr New Mexico 120 385
8SG L3-8 Robert Schorr II Ohio 1340 257
8SG L3-5 Louie Souza Jr California 874 257
8SG L2-18 Raymond (Ray) Sheibal Nebraska 297 385
8SG L3-3 Joe A Villarreal Texas 651 257
8SG L2-13 Gary Keylon California 1270 513
8SG L1-6 Aziz Hosseini California 1741 97
8SG L4-4 Bryan Nekoba Nevada 2145 129
8SG L2-19 Buck Gazaly California 1475 385
8SG L3-11 Brian Mailloux Texas 1972 193
8SG L4-1 Eugene Allen Kentucky 1429 129
8SG L3-11 Ed Frazier Jr Pennsylvania 787 193
8SG L3-8 Rick Phillips Wisconsin 113 257
8SG L1-18 Carson Franklin Utah 1570 97
8SG L3-12 Lance Durfey Utah 2129 193
8SG L2-20 David Bullington Hawaii 1443 385
8SG L2-17 Devin Bush North Dakota 177 385
8SG L3-3 Jason Osborn Nevada 1438 257
8SG L2-22 Mike Randall Washington 287 385
8SG L2-18 Jason Gladden Texas 1034 385
8SG L2-1 Paul Genovese Virginia 891 513
8SG L3-3 Bill Holmes Pennsylvania 787 257
8SG L4-3 Craig Lucas Texas 442 129
8SG L2-19 Robert Arana California 879 385
8SG L2-19 Justin Greber Pennsylvania 2095 385
8SG L2-9 Steve Freeman Virginia 891 65
8SG L3-5 Richard Smiley Colorado 1132 257
8SG L3-18 Eric Olivo Texas 1905 25
8SG L3-5 Will Calloway Jr Georgia 875 257
8SG L4-2 Dan Grow California 989 129
8SG L3-4 Jake Gonzalez California 1911 257
8SG L2-41 DJ Kinnee California 1869 49
8SG L3-7 Daniel Cole Texas 651 257
8SG L3-6 Charles (Bobby) Beaulieu California 1741 257
8SG L4-12 Timothy Homeyer Texas 83 13
8SG L3-9 David Hernandez Texas 651 193
8SG L3-1 Chris Williams Ohio 1340 257
8SG L3-11 Ted Westlake Alaska 20 193
8SG L3-11 Garrett Smith Oregon 87 193
8SG L4-2 Mike Storey Colorado 380 129
8SG L2-17 Louie Melton Kentucky 2032 385
8SG L2-23 Abel Lozano Texas 651 385
8SG L2-18 Will Phan Georgia 875 385
8SG L3-8 Bob Cummings Oregon 211 257
8SG L2-39 Raymond Mercado California 148 49
8SG L3-6 Sean Eubanks Oklahoma 1887 257
8SG L3-3 Fred Straps Jr Arizona 1094 257
8SG L3-8 Donnie Mackay Texas 191 257
8SG L2-22 Joe Gabriau Florida 2127 385
8SG L4-1 Jacob Lorta California 1191 129
8SG L3-10 Terry Lightfeather Sr Minnesota 1097 193
8SG L4-2 Push Singh California 879 129
8SG L4-4 Billy Power Arizona 1891 129
8SG L2-21 Juan Figueroa California 1517 385
8SG L3-24 Ricky Frught Louisiana 232 25
8SG L4-4 Mark Noha Minnesota 234 129
8SG L4-3 Blake Schaff California 515 129
8SG L2-48 Johnny Ellison Illinois 1652 49
8SG L1-26 Juan Ortega New Mexico 2155 97
8SG L2-1 Doug Schulze Washington 287 65
8SG L2-18 Dennis Muehe California 1896 385
8SG L4-3 Dave Smith Colorado 1813 129
8SG L2-20 Adrian Pahtayken Saskatchewan 1981 385
8SG L2-23 Shaun Valenca Florida 561 385
8SG L3-8 Donny O'Connell Jr Florida 2 257
8SG L3-3 Florentino Contreras California 1831 257
8SG L3-3 Baj Khatao California 1831 257
8SG L3-4 Erik Chacon California 1191 257
8SG L3-8 David Anderson Colorado 380 257
8SG L3-9 Brian Kvasnicka Washington 430 193
8SG L2-28 David Jarczynski Ohio 2127 65
8SG L3-5 Darcy Scheuerman Tennessee 361 257
8SG L3-9 Doug James Colorado 671 193
8SG L3-12 Dale Austin Florida 1499 193
8SG L3-10 Tyler Richter Alberta 1981 193
8SG L4-6 Eldon Holliday California 1475 17
8SG L2-1 Michael Mofield Florida 1940 513
8SG L4-4 Tony Lovejoy Jr Ohio 1700 129
8SG L2-22 Alan Carandang British Columbia 1859 385
8SG L2-21 Marc Swisher California 1517 385
8SG L2-24 Rueben Lopez Youckton Washington 540 385
8SG L2-20 Mike J Ramirez Arizona 1094 65
8SG L2-17 Tracy Wong California 1741 385
8SG L3-8 CarlaJean Beers Idaho 1157 257
8SG L1-27 Christian Villapudua Arizona 323 97
8SG L2-24 Jimmie Taysen Nevada 1438 385
8SG L2-20 Douglas (Doug) Momii California 241 385
8SG L2-18 Duane Neff California 1769 385
8SG L3-7 Riley Gordon Alberta 1981 257
8SG L4-2 Brian Horner Missouri 397 129
8SG L3-10 Zhaodong Wang California 2132 193
8SG L2-19 Robert Lesesne Georgia 875 385
8SG L1-2 Beau Urdiales Texas 191 97
8SG L3-11 Matt Campeau Tennessee 909 193
8SG L2-35 Brandon Kopf Illinois 2043 49
8SG L2-1 Sawney Foard II North Carolina 1733 513
8SG L3-10 Nate Broberg Washington 1401 193
8SG L3-7 Justice Goodwin Utah 1570 257
8SG L2-21 Ron St Pierre Minnesota 234 385
8SG L3-2 David Peterson California 1832 257
8SG L2-9 Robert Stogner Texas 6 513
8SG L3-23 Matt Forbes Colorado 380 25
8SG L2-21 Mark McElwain Washington 1037 65
8SG L2-40 Raphael Abdon California 1869 49
8SG L3-8 Jason Preul Nebraska 297 33
8SG L1-25 Steve Christian West Virginia 1044 97
8SG L3-7 Rich Holt Idaho 1157 257
8SG L3-8 Rich Carbon Minnesota 113 257
8SG L2-1 Mike Watai Hawaii 1443 513
8SG L3-8 Doug Hoernemann Minnesota 234 257
8SG L3-3 Victorino Lara California 1869 257
8SG L3-4 Marv Joe British Columbia 1037 33
8SG L2-21 Merrill Denny Alabama 2045 385
8SG L2-23 Tim Harrigan Ohio 983 385
8SG L1-23 Kerry Sorensen Michigan 1223 97
8SG L3-10 Damien Smith Colorado 258 193
8SG L2-24 Steven Zhang British Columbia 1859 385
8SG L1-10 Mark Thwaites Georgia 875 97
8SG L2-1 Corey Escamilla Texas 808 513
8SG L2-17 Gilbert Maxey California 241 385
8SG L2-9 Stephen Raman California 1311 513
8SG L2-24 Tyler Emerson Missouri 537 65
8SG L4-4 Shaun Kennedy Texas 191 129
8SG L1-24 London Jeffreys Oklahoma 1139 97
8SG L2-23 Daniel (Dan) Duran California 1475 385
8SG L2-23 Terry Pennington Georgia 875 385
8SG L3-14 Noel Morin Texas 191 33
8SG L3-6 Dean Perry Texas 1867 257
8SG L4-4 Jason Bell Florida 2127 129
8SG L5-1 Kenneth (KC) Stephens California 1049 9
8SG L2-24 Aubrey Robinson Nevada 1665 385
8SG L2-1 Armando Saldana California 1869 513
8SG L4-4 Greg Belyeu New Mexico 545 129
8SG L3-11 Joe Hudson Texas 1417 193
8SG L2-13 Dave Slovick Pennsylvania 787 513
8SG L2-24 Brian Otto Wisconsin 1830 385
8SG L3-2 John Nickerson Pennsylvania 2012 257
8SG L2-17 David George California 278 385
8SG L2-9 Craig Nicholson California 1741 513
8SG L2-19 Jon Kaphammer Montana 379 385
8SG L3-1 Alvaro Marin Oregon 46 257
8SG L3-5 Isaac Jacquez New Mexico 545 257
8SG L3-4 Jordan Larson Nebraska 297 257
8SG L3-10 Joe Corpuz III Nevada 2129 193
8SG L4-3 Donivan Headrick Jr Kentucky 230 129
8SG L2-37 Scotty McCoy Pennsylvania 787 49
8SG L3-4 Bill Parsons British Columbia 1859 257
8SG L2-18 Robert Tague Colorado 258 385
8SG L3-22 Jerry Kirk Idaho 1157 25
8SG L2-25 Paul Bennett Washington 1037 65
8SG L4-3 Raymond Guilmino Louisiana 232 129
8SG L2-21 Do Hung Trung Florida 2013 385
8SG L3-9 Tim Bell Tennessee 909 193
8SG L5-5 Jarrett Kishayinew Saskatchewan 514 7
8SG L2-17 Thomas Urquidi California 1869 385
8SG L4-1 Mike Hutchinson New Jersey 1153 129
8SG L4-1 Michael Delacruz Washington 1401 129
8SG L3-4 Paul Dryden British Columbia 1037 257
8SG L5-4 Pascal Bouchareine California 1512 9
8SG L3-2 Ronnie Hartman Virginia 2006 257
8SG L2-42 Richie Martin Georgia 875 49
8SG L2-9 Kevin Tarma Utah 1570 513
8SG L2-18 Bob Tsai Utah 1570 385
8SG L2-43 Tom Auston Michigan 1223 49
8SG L3-9 Sabrina Peterson Alaska 125 33
8SG L2-9 Chris Rothe California 1741 513
8SG L4-4 Jose Palacios California 278 129
8SG L3-6 Joe Thompson California 1896 257
8SG L1-30 Joe Florence Virginia 2006 97
8SG L2-36 Ryan Martin Virginia 891 49
8SG L2-13 Dominic Turnquest Bahamas 871 513
8SG L2-18 Robert Johnson South Carolina 1109 385
8SG L2-9 Tim Richert Indiana 2032 513
8SG L3-1 Aaron Ngo California 1741 257
8SG L4-3 Jim Calder Indiana 1340 129
8SG L2-21 Vernon Joe Washington 287 385
8SG L3-6 Tony Cuellar Texas 50 257
8SG L2-19 Marc Brown Alaska 20 385
8SG L1-4 Frank Carcioppolo Georgia 875 97
8SG L2-13 Jeff Cedrone Massachusetts 800 513
8SG L2-13 Greg Kaye Alberta 1981 513
8SG L2-5 Eric Michaels Minnesota 220 513
8SG L4-3 Ken Welch Oregon 87 129
8SG L1-21 Terrance Harper Saskatchewan 1981 97
8SG L4-3 Jaime Mercado Arizona 1094 129
8SG L3-3 Doug Lowe British Columbia 1859 257
8SG L2-20 Jeremy Ross Arizona 1941 385
8SG L2-9 Jimmy Gonzales Jr Texas 264 513
8SG L4-1 Shekhar Jindal California 1741 129
8SG L2-13 Manny Orta Texas 651 513
8SG L3-10 Felix Yao Jr Tennessee 909 193
8SG L2-20 Scott Reynolds Utah 1570 385
8SG L1-12 Phil Wilkerson Illinois 596 97
8SG L4-1 George Duncan Iowa 1790 129
8SG L2-9 Joel Medina Jr Nevada 2145 513
8SG L2-17 George Rocco Washington 430 65
8SG L3-3 Jay Boryk Montana 1680 257
8SG L3-3 Terrence Lee California 1869 257
8SG L3-9 Bruce Broomell New Jersey 1153 193
8SG L6-1 Tom Kinzel Pennsylvania 787 5
8SG L2-27 Robert Figueroa Colorado 1513 65
8SG L2-16 Jaypee Medel California 148 65
8SG L2-46 Jason Price Nevada 1636 49
8SG L3-10 Curt Duffey Montana 1680 193
8SG L3-9 Lisa Porter Arkansas 537 193
8SG L4-4 Charles Elrod Indiana 1652 17
8SG L4-2 Peter Laliberte Saskatchewan 1969 129
8SG L3-12 Kevin Ringlero Arizona 1949 193
8SG L3-6 Brian Mark California 1741 257
8SG L2-5 Aaron Earnest Alaska 20 513
8SG L3-1 Aaron Westcott Wyoming 380 33
8SG L3-1 Mike Eklund Oregon 46 257
